Dengan bangga mengucapkan selamat kepada Claire Shane Ailie Sumantri (SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta – International Program) yang telah berhasil menorehkan 48 catatan prestasi di 31 ajang lomba nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama. Claire Shane Ailie Sumantri yang sering disapa Ailie telah mengikuti lomba di mata pelajaran Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan lintas mata pelajaran.
Prestasi yang diukir Claire Shane Ailie Sumantri di ajang perlombaan nasional ini merupakan prestasi yang membanggakan. Semoga prestasi ini dapat dijadikan motivasi dan pengalaman untuk berprestasi lebih lagi dan semoga siswa lainnya terinspirasi untuk berprestasi serta mengembangkan diri sesuai dengan bakatnya masing-masing.
Berikut daftar perlombaan yang telah diikuti oleh Ailie:
NO | LOMBA | PENYELENGGARA | MATA PELAJARAN | PRESTASI |
1 | Olimpiade Nasional | Olimpiade Nasional Jakarta | Bahasa Inggris | Gold Medal |
2 | Olimpiade Nasional | Olimpiade Nasional Jakarta | IPA | Silver Medal |
3 | Indonesia Students Science Competition (ISSC) | Instinct Indonesia Student Center | Bahasa Inggris | Gold Medal (First Place) |
4 | Medicience English Competition | Education and HDI Development Institute Beelajar.com | Bahasa Inggris | Gold Medal (Second Place) |
5 | Felin Competition Festival Numerasi dan Literasi |
OASE Education | Matematika dan IPA | Gold Medal |
6 | Genius Science Competition | POSI (Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia) | Bahasa Inggris | Gold Medal (4th Place) |
7 | Lomba Cepat Tepat Online Nasional "Fiesta Academia 39 tahun Primagama" |
Primagama | Semua Mata Pelajaran | Juara 1 jenjang SMP |
8 | English Competition | Study Wars Competition | Bahasa Inggris | Gold Medal |
9 | Hardiknas Olimpiade Smart CH | Cikal Harapan Bogor | IPA | Gold Medal |
10 | Hardiknas Olimpiade Smart CH | Cikal Harapan Bogor | Bahasa Inggris | Silver Medal |
11 | Hardiknas Olimpiade Smart CH | Cikal Harapan Bogor | Matematika | Silver Medal |
12 | Kompetisi Mata Pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
TIM KMP MIPA JAKARTA | Matematika dan IPA | Silver Medal |
13 | Hardiknas Olimpiade Sains Nasional (ORC3) | Rihand Creative | Bahasa Inggris | Gold Medal (4th Place) |
14 | Hardiknas POSI | POSI (Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia) | Bahasa Inggris | Gold Medal |
15 | News Junior Olympiad | News Student olympiad | Bahasa Inggris | Gold Medal (First Place) |
16 | English Tryout Junior Highschool | Educare Akademi | Bahasa Inggris | Gold Medal (Second Place) |
17 | English Olympiad Senior and Junior Highschool | Kompetisi Sains Nasional FOPI.id | Bahasa Inggris | Gold Medal (First Place) |
18 | Toefl Prediction National | Ibnu Ali Institute | Bahasa Inggris | Score: 613 |
19 | Beesmart 2 "Lite" Competition 2021 | Beelajar official | Bahasa Inggris | Distinction one |
20 | Indonesia olympiad of Science | POSI (Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia) | Bahasa Inggris | Gold medal |
21 | Indonesia olympiad of Science | POSI (Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia) | IPA | Bronze medal |
22 | Student Science Competition | Student Competition | IPA | Silver Medal |
23 | Language olympiad 2021 | Student Training Center IDN | Bahasa Inggris | Silver Medal |
24 | News English Olympiad Batch 2 (NENGO) | Indonesia Student News | Bahasa Inggris | Gold Medal |
25 | OSBN 2021 | FOPI ID | Bahasa Inggris | Gold Medal (First Place) |
26 | Senior Highschool Insight Bima Competition 2021 | Insight Olimpiade | Bahasa Inggris | Gold Medal |
27 | Olympiad Math Ecoscience General Appliant (Omega #3) | Edukasi Campus | IPA Terpadu | Gold Medal Third Place |
28 | Advanced Science olympiad 2021 | POSI (Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia) | Bahasa Inggris | Gold Medal |
29 | Advanced Science olympiad 2022 | POSI (Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia) | IPS | Gold Medal |
30 | Advanced Science olympiad 2023 | POSI (Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia) | Science | Silver Medal |
31 | National Toefl Prediction Ambiz Masterclass | Ambiz Education | Bahasa Inggris | Rank 9 (Score: 633) |
32 | TESLA National Olympiad Junior Highschool | Tesla Educenter | Bahasa Inggris | Silver Medal |
33 | TESLA National Olympiad Junior Highschool | Tesla Educenter | IPA | Silver Medal |
34 | TESLA National Olympiad Junior Highschool | Tesla Educenter | IPS | Bronze medal |
35 | Cynosure Olympics | School Thunderbolt | Bahasa Inggris | Gold Medal |
36 | Cynosure Olympics | School Thunderbolt | Science | Silver Medal |
37 | Cynosure Olympics | School Thunderbolt | Math | Bronze medal |
38 | Cynosure Olympics | School Thunderbolt | Social | Bronze medal |
39 | Social Enluange competition 1 | OASE Education | Bahasa Inggris | Gold Medal (First Place) |
40 | Social Enluange competition 1 | OASE Education | IPS | Gold Medal |
41 | Social Enluange competition 1 | OASE Education | IPA | Silver Medal |
42 | KMPMIPA Edisi Hari anak Nasional 2021 | KMPMIPA Pusat Jakarta | Jurnal Kelas 8 | Gold Medal (Third Place) |
43 | KMPMIPA Edisi Hari anak Nasional 2022 | KMPMIPA Pusat Jakarta | IPA | Gold Medal (First Place) |
44 | KMPMIPA Edisi Hari anak Nasional 2023 | KMPMIPA Pusat Jakarta | IPS | Silver Medal |
45 | KMPMIPA Edisi Hari anak Nasional 2024 | KMPMIPA Pusat Jakarta | Bahasa Indonesia | Silver Medal |
46 | KMPMIPA Edisi Hari anak Nasional 2025 | KMPMIPA Pusat Jakarta | Math | Bronze medal |
47 | ISC Student Olympiad 2021 | Olimpiade Pelajar Nasional | IPA | Gold Medal (Second Place) |
48 | Medalyst Sains Competition | Medalyst ID | Bahasa Inggris | Gold Medal (First Place) |
0 Komentar